Vergleich mit anderen Technologien
| Kabel | Kabelfunk (z.B. Powerline) | Funk | digitalSTROM | |
| Investitionskosten | - | - | o | + |
| Übertragungssicherheit | + | o | - | + |
| Baugröße | - | - | - | + |
| Belastung durch Elektrosmog | + | o | - | + |
| Umbau ohne neue Kabel | - | o | + | + |
| Umbau ohne Ingenieur | - | - | o | + |
| Nutzung ohne Anleitung | - | - | o | + |
| Programmierung ohne PC | - | - | + | + |
| Kommunikation durch die Steckdose | - | + | + | + |
| Abhörsicherheit | + | - | - | + |
| Handelsübliche Bauformen | - | - | - | + |
| Einbaubar in üblichen Leuchtmitteln | - | - | - | + |
| Einbaubar in üblichen Steckern | - | - | - | + |
| Universal Serial Number (vgl. RFID) | o | o | - | + |
| Personalisierte Profile | - | - | - | + |
| Integrierte Energiemessung | - | - | - | + |
| Integrierter Überspannungsschutz | + | + | - | + |
| Schutz vor Netzüberlastung | - | - | - | + |
| Gestaffelter Gerätestart nach Netzausfall | - | - | - | + |
| Kontrollierter Standby-Verbrauch unter 0.3W | - | - | - | + |

